体験授業
- エフアンドエムビジネススクール>
- 体験授業
| 日程 | 時間 | 会場 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 2026年7月28日(火) | 13:30~17:00 | 東京支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年7月30日(木) | 13:30~17:00 | 札幌支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年8月4日(火) | 13:30~17:00 | 福岡支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年8月6日(木) | 13:30~17:00 | 名古屋支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年8月17日(月) | 13:30~17:00 | 大阪本社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年8月18日(火) | 10:00~13:30 | 大阪本社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年8月25日(火) | 10:00~13:30 | 東京支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
| 2026年9月2日(水) | 13:30~17:00 | 福岡支社(→MAP) | なぜ、あの会社は現場を離れても業績が伸び続けるのか? 成長企業が実践する「経営の仕組み化」3.5時間集中講義 |
■ 当日の持ち物:
- ・お名刺 30枚程度(受講生や他の体験参加者とのご挨拶で使用します)
- ・筆記用具(ノート・ペン)
- ・電卓(場合により使用いたします。※ルート機能付きのもの)
※受講中のPC・タブレット・スマートフォンのご使用はご遠慮いただいております。
