ベーシッククラス(2026年秋)
- エフアンドエムビジネススクール>
- ベーシッククラス(2026年秋)

エフアンドエムビジネススクールベーシッククラスは、経営者・後継者・経営幹部が経営の基礎を体系的に学ぶ、約6ヶ月・全12回(66時間)のクラスです。講義を聞いて終わりではなく、グループワークと発表を重ねながら、自分の頭で考えて実践する力を鍛えます。2015年の開講から累計800名超が受講し、修了生の80%超が業績を伸ばしました。札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の5校で同時期に開講しており、他校への振替も無料でできます。
ベーシッククラスは
こんな方にオススメです
-
事業承継予定の方
円滑な引継ぎと成長戦略を学び、
スムーズな経営移行を実現! -
会社をさらに成長させたい方
業績拡大の戦略と実践スキルを
習得し、次のステージへ! -
決算書を読めるようになりたい方
財務の本質を理解し、
経営判断力を高める実践的な学び! -
企業理念や経営ビジョンを固めたい方
ブレない理念を確立し、
社員と共に成長する企業へ! -
売上を増やすスキルを身に着けたい方
効果的な集客戦略と
最新のマーケティング手法を習得!! -
リーダーシップを体系的に学びたい方
組織を導くリーダーとしての
考え方と実践スキルを強化!
カリキュラム概要
| Day | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| Day01 | 論理的思考とAI実践・イノベーション | AI時代が故の情報の捉え方、イノベーションの必要性 |
| Day02 | 論理的思考とAI実践・統計学 | データの読み方、扱い方、数字に強くなる |
| Day03 | マーケティング戦略 | 代表的なフレームワークと使い方、絞り込みの重要性 |
| Day04 | マーケティング戦略 | 売上=単価×件数×継続性の考え方 |
| Day05 | リーダーシップとコミュニケーション(1) | SL理論で自己診断、組織図の役割、悪いリーダーとは |
| Day06 | リーダーシップとコミュニケーション(2) | 聴く技術、リーダー論 |
| Day07 | 財務会計 基礎(1) | 5つの利益、バランス・シート、3つの会計 |
| Day08 | 財務会計 基礎(2) | 勘定科目、B/Sの仕組み |
| Day09 | 財務会計 応用(3) | 財務分析・自社の分析、金融機関の企業評価 |
| Day10 | 財務会計 応用(4) | 計画書の作り方 |
| Day11 | ビジネスモデルと経営戦略論(1) | 色々なビジネスモデル・理念ビジョン戦略 |
| Day12 | ビジネスモデルと経営戦略論(2) | ケーススタディ・自社の分析と計画書作り |
※テーマの日程は入れ替わることがあります。

日程 / スケジュール
| Day | 札幌校 | 東京校 | 名古屋校 | 大阪校 | 福岡校 |
|---|---|---|---|---|---|
| Day01 | 10月16日(金) | 10月7日(水) | 10月28日(水) | 10月23日(金) | 10月5日(月) |
| Day02 | 10月17日(土) | 10月21日(水) | 10月29日(木) | 10月24日(土) | 10月19日(月) |
| Day03 | 11月7日(土) | 11月5日(木) | 11月10日(火) | 11月12日(木) | 11月2日(月) |
| Day04 | 11月8日(日) | 11月19日(木) | 11月11日(水) | 11月26日(木) | 11月16日(月) |
| Day05 | 12月12日(土) | 12月2日(水) | 11月30日(月) | 12月9日(水) | 12月7日(月) |
| Day06 | 12月13日(日) | 12月3日(木) | 12月22日(火) | 12月24日(木) | 12月8日(火) |
| Day07 | 1月9日(土) | 12月17日(木) | 1月14日(木) | 1月21日(木) | 1月6日(水) |
| Day08 | 1月10日(日) | 1月13日(水) | 2月2日(火) | 1月22日(金) | 1月7日(木) |
| Day09 | 2月6日(土) | 1月27日(水) | 2月15日(月) | 2月3日(水) | 1月25日(月) |
| Day10 | 2月7日(日) | 2月10日(水) | 3月8日(月) | 2月18日(木) | 2月8日(月) |
| Day11 | 3月6日(土) | 2月25日(木) | 3月30日(火) | 3月2日(火) | 3月1日(月) |
| Day12 | 3月7日(日) | 3月17日(水) | 3月31日(水) | 3月19日(金) | 3月29日(月) |
※無料で何回でも振替可能です。
※同じ内容の講義を2回まで受講可能です。
コース・カリキュラム
| 入学資格 | 経営者、後継者もしくはそれに準ずるもの |
|---|---|
| 期間 | 約6ヶ月 / 合計66時間(12回) |
| 授業時間 | 10:30 – 17:00 |
授業料
| 入学金 | なし |
|---|---|
| 授業料 | 660,000円(税込) ※各種割引ございます。詳細はお問い合わせ下さい |
| スクール運営費 | 23,760円(税込) ※お弁当、コーヒー、ミネラルウォーターをご用意します |
| 教材費 | テキスト代金は授業料に含まれます |