コース・カリキュラム
- エフアンドエムビジネススクール>
- コース・カリキュラム
実践力を高める、独自のカリキュラム。
教材はカリキュラムの効果を最大限に高めるためのツールとして開発しました。
また、大切なのは結果を出すためのメソッドです。ここでは、「企業経営にとって本当に必要な学び」を提供しています。
東京校
| DAY1 |
|
|---|---|
| DAY2 |
|
| DAY3 |
|
| DAY4 |
|
| DAY5 |
|
| DAY6 |
|
| DAY7 |
|
| DAY8 |
|
| DAY9 |
|
| DAY10 |
|
| DAY11 |
|
| DAY12 |
|
大阪校
| DAY1 |
|
|---|---|
| DAY2 |
|
| DAY3 |
|
| DAY4 |
|
| DAY5 |
|
| DAY6 |
|
| DAY7 |
|
| DAY8 |
|
| DAY9 |
|
| DAY10 |
|
| DAY11 |
|
| DAY12 |
|
水戸校
| DAY1 |
|
|---|---|
| DAY2 |
|
| DAY3 |
|
| DAY4 |
|
| DAY5 |
|
| DAY6 |
|
| DAY7 |
|
| DAY8 |
|
| DAY9 |
|
| DAY10 |
|
| DAY11 |
|
| DAY12 |
|
東京校
| DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY01 | 5月14日 | 木 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 論理的に考える経営者 | TC07 1 |
| DAY02 | 5月15日 | 金 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
| DAY03 | 5月26日 | 火 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
| DAY04 | 5月27日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
| DAY05 | 6月16日 | 火 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY06 | 6月17日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY07 | 7月22日 | 水 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
| DAY08 | 8月5日 | 水 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
| DAY09 | 8月26日 | 水 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
| DAY10 | 9月9日 | 水 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
| DAY11 | 9月10日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
| DAY12 | 10月1日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
大阪校
| DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY01 | 6月13日 | 土 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
| DAY02 | 6月14日 | 日 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
| DAY03 | 6月27日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
| DAY04 | 6月28日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
| DAY05 | 7月18日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY06 | 7月19日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY07 | 8月1日 | 土 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
| DAY08 | 8月2日 | 日 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
| DAY09 | 8月29日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
| DAY10 | 8月30日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
| DAY11 | 9月19日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
| DAY12 | 9月20日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
水戸校
| DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY01 | 4月23日 | 木 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 論理的に考える経営者 | TC07 1 |
| DAY02 | 4月24日 | 金 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
| DAY03 | 5月28日 | 木 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
| DAY04 | 6月18日 | 木 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
| DAY05 | 6月19日 | 金 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY06 | 7月23日 | 木 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
| DAY07 | 7月24日 | 金 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
| DAY08 | 8月27日 | 木 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
| DAY09 | 8月28日 | 金 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
| DAY10 | 9月17日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
| DAY11 | 9月18日 | 金 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
| DAY12 | 10月8日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
コース・カリキュラム
| 期間 | 約 6ヶ月(※地域によって平日クラスと土日クラスがあります) |
|---|---|
| 授業時間 | 10:00 – 18:00 |
授業料
| 入学金 | なし |
|---|---|
| 価格 | 660,000円(消費税込) |
| 教材費 | テキスト代金は学費に含まれます |