コース・カリキュラム
- エフアンドエムビジネススクール>
- コース・カリキュラム
実践力を高める、独自のカリキュラム。
教材はカリキュラムの効果を最大限に高めるためのツールとして開発しました。
また、大切なのは結果を出すためのメソッドです。ここでは、「企業経営にとって本当に必要な学び」を提供しています。
東京校(平日クラス)
DAY1 |
|
---|---|
DAY2 |
|
DAY3 |
|
DAY4 |
|
DAY5 |
|
DAY6 |
|
DAY7 |
|
DAY8 |
|
DAY9 |
|
DAY10 |
|
DAY11 |
|
DAY12 |
|
東京校(土日クラス)
DAY1 |
|
---|---|
DAY2 |
|
DAY3 |
|
DAY4 |
|
DAY5 |
|
DAY6 |
|
DAY7 |
|
DAY8 |
|
DAY9 |
|
DAY10 |
|
DAY11 |
|
DAY12 |
|
大阪校(平日クラス)
DAY1 |
|
---|---|
DAY2 |
|
DAY3 |
|
DAY4 |
|
DAY5 |
|
DAY6 |
|
DAY7 |
|
DAY8 |
|
DAY9 |
|
DAY10 |
|
DAY11 |
|
DAY12 |
|
大阪校(土日クラス)
DAY1 |
|
---|---|
DAY2 |
|
DAY3 |
|
DAY4 |
|
DAY5 |
|
DAY6 |
|
DAY7 |
|
DAY8 |
|
DAY9 |
|
DAY10 |
|
DAY11 |
|
DAY12 |
|
名古屋校(平日クラス)
DAY1 |
|
---|---|
DAY2 |
|
DAY3 |
|
DAY4 |
|
DAY5 |
|
DAY6 |
|
DAY7 |
|
DAY8 |
|
DAY9 |
|
DAY10 |
|
DAY11 |
|
DAY12 |
|
東京校(平日クラス)
DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
DAY01 | 10月8日 | 水 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
DAY02 | 10月22日 | 水 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
DAY03 | 11月12日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
DAY04 | 11月26日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
DAY05 | 12月10日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY06 | 12月11日 | 木 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY07 | 1月8日 | 木 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
DAY08 | 1月22日 | 木 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
DAY09 | 2月5日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
DAY10 | 2月19日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
DAY11 | 3月2日 | 月 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
DAY12 | 3月3日 | 火 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
東京校(土日クラス)
DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
DAY01 | 10月4日 | 土 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
DAY02 | 10月5日 | 日 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
DAY03 | 11月8日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
DAY04 | 11月9日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
DAY05 | 12月13日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY06 | 12月14日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY07 | 1月10日 | 土 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
DAY08 | 1月24日 | 土 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
DAY09 | 2月7日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
DAY10 | 2月8日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
DAY11 | 3月7日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
DAY12 | 3月8日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
大阪校(平日クラス)
DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
DAY01 | 10月2日 | 木 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
DAY02 | 10月16日 | 木 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
DAY03 | 11月5日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
DAY04 | 11月19日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
DAY05 | 12月2日 | 火 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY06 | 12月3日 | 水 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY07 | 1月14日 | 水 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
DAY08 | 1月28日 | 水 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
DAY09 | 2月12日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
DAY10 | 2月26日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
DAY11 | 3月11日 | 水 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
DAY12 | 3月12日 | 木 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
大阪校(土日クラス)
DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
DAY01 | 10月18日 | 土 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
DAY02 | 10月19日 | 日 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
DAY03 | 11月15日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
DAY04 | 11月16日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
DAY05 | 12月20日 | 土 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY06 | 12月21日 | 日 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY07 | 1月17日 | 土 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
DAY08 | 1月31日 | 土 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
DAY09 | 2月14日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
DAY10 | 2月15日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
DAY11 | 3月14日 | 土 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
DAY12 | 3月15日 | 日 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
名古屋校(平日クラス)
DAY | 日程 | 曜日 | タイトル | 目指す姿・ゴール | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
DAY01 | 10月1日 | 水 | 統計学とロジカルシンキング 1 | 数字とデータに強い経営者 | TC07 1 |
DAY02 | 10月15日 | 水 | 統計学とロジカルシンキング 2 | 論理的に考える経営者 | TC07 2 |
DAY03 | 11月4日 | 火 | 財務会計・管理会計・税務会計 1 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 3 |
DAY04 | 11月18日 | 火 | 財務会計・管理会計・税務会計 2 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 4 |
DAY05 | 12月1日 | 月 | 財務会計・管理会計・税務会計 3 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY06 | 12月15日 | 月 | 財務会計・管理会計・税務会計 4 | 自分の会社の数字がわかる経営者 | TC07 5 |
DAY07 | 1月13日 | 火 | リーダーシップとモチベーション 1 | 社員がついてくる経営者 | TC07 6 |
DAY08 | 1月27日 | 火 | リーダーシップとモチベーション 2 | 社員がついてくる経営者 | TC07 7 |
DAY09 | 2月10日 | 火 | 経営戦略とマーケティング 1 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 8 |
DAY10 | 2月24日 | 火 | 経営戦略とマーケティング 2 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 9 |
DAY11 | 3月16日 | 月 | 経営戦略とマーケティング 3 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 10 |
DAY12 | 3月17日 | 火 | 経営戦略とマーケティング 4 | 物が売れて会社が成長する経営者 | TC07 11 |
コース・カリキュラム
期間 | 約 6ヶ月(※地域によって平日クラスと土日クラスがあります) |
---|---|
授業時間 | 10:00 – 18:00 |
授業料
入学金 | なし |
---|---|
価格 | 660,000円(消費税込) |
教材費 | テキスト代金は学費に含まれます |